PROVINCIA DI MANTOVA – Ecco, come saranno ridistribuiti, Comune per Comune, i 17 milioni di euro erogati da Regione Lombardia per il territorio mantovano per il piano di rilancio post Covid.
Per i Comuni ricordiamo si tratta di soldi, per opere immediatamente cantierabili, relative a progetti di sviluppo territoriale, mobilità sostenibile, edifici pubblici e patrimonio culturale, efficientamento e risparmio energetico, dissesto idrogeologico e illuminazione pubblica.
Su quello che è già stato ribattezzato il Piano Marshall di Regione Lombardia con 3 miliardi complessivi di stanziamenti sono intervenuti i coordinatori di Mantova Ideale Enrico Volpi, Simone Paganini e Claudio Bavutti e il candidato sindaco del capoluogo Stefano Rossi che dichiarano: “Noi di Mantova Ideale ringraziamo il Presidente Attilio Fontana ed esprimiamo profonda soddisfazione per il Piano Straordinario di Investimenti da 3 miliardi di euro che andranno innanzitutto ai Comuni, alle Province, agli operatori sanitari (ben 82 milioni) e alle aziende che ne hanno bisogno. È un intervento veramente senza precedenti, rivoluzionario: sostegni agli investimenti, vero volano per la ripresa economica, finanziamenti agli enti locali per infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile, dissesto idrogeologico e digitalizzazione. Ai Comuni spettano 348 milioni per opere pubbliche da iniziare entro il 31 ottobre 2020. Alla nostra Provincia spettano complessivamente ben 17 milioni di euro, di cui 700.000 euro al Comune di Mantova. Siamo di fronte a soldi veri, non anticipi o prestiti”
Sulla stessa linea il Consigliere regionale della Lega Alessandra Cappellari che dice: ” La Lombardia parla con i fatti e dimostriamo ancora una volta di essere vicini ai nostri sindaci, non con debiti o finanziamenti ma con soldi veri e subito. Per la provincia di Mantova arrivano 17 milioni di euro. Per i nostri sindaci, che in questo periodo hanno affrontato in maniera encomiabile questa tragica situazione stando vicino ai propri cittadini, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno”, conclude Cappellari.
PROVINCIA DI MANTOVA | Popolazione
1 gen 2019 |
IMPORTO |
Acquanegra sul Chiese | 2865 | 100.000,00 € |
Asola | 10056 | 500.000,00 € |
Bagnolo San Vito | 5919 | 350.000,00 € |
Borgo Mantovano | 5529 | 350.000,00 € |
Borgo Virgilio | 14831 | 500.000,00 € |
Borgocarbonara | 1983 | 100.000,00 € |
Bozzolo | 4164 | 200.000,00 € |
Canneto sull’Oglio | 4369 | 200.000,00 € |
Casalmoro | 2253 | 100.000,00 € |
Casaloldo | 2714 | 100.000,00 € |
Casalromano | 1513 | 100.000,00 € |
Castel d’Ario | 4622 | 200.000,00 € |
Castel Goffredo | 12733 | 500.000,00 € |
Castelbelforte | 3241 | 200.000,00 € |
Castellucchio | 5244 | 350.000,00 € |
Castiglione delle Stiviere | 23704 | 700.000,00 € |
Cavriana | 3838 | 200.000,00 € |
Ceresara | 2590 | 100.000,00 € |
Commessaggio | 1085 | 100.000,00 € |
Curtatone | 14921 | 500.000,00 € |
Dosolo | 3413 | 200.000,00 € |
Gazoldo degli Ippoliti | 2980 | 100.000,00 € |
Gazzuolo | 2240 | 100.000,00 € |
Goito | 10191 | 500.000,00 € |
Gonzaga | 8995 | 350.000,00 € |
Guidizzolo | 5972 | 350.000,00 € |
Magnacavallo | 1509 | 100.000,00 € |
Mantova | 49403 | 700.000,00 € |
Marcaria | 6531 | 350.000,00 € |
Mariana Mantovana | 775 | 100.000,00 € |
Marmirolo | 7807 | 350.000,00 € |
Medole | 4091 | 200.000,00 € |
Moglia | 5458 | 350.000,00 € |
Monzambano | 4947 | 200.000,00 € |
Motteggiana | 2575 | 100.000,00 € |
Ostiglia | 6607 | 350.000,00 € |
Pegognaga | 7042 | 350.000,00 € |
Piubega | 1704 | 100.000,00 € |
Poggio Rusco | 6647 | 350.000,00 € |
Pomponesco | 1705 | 100.000,00 € |
Ponti sul Mincio | 2405 | 100.000,00 € |
Porto Mantovano | 16578 | 500.000,00 € |
Quingentole | 1172 | 100.000,00 € |
Quistello | 5523 | 350.000,00 € |
Redondesco | 1264 | 100.000,00 € |
Rivarolo Mantovano | 2532 | 100.000,00 € |
Rodigo | 5283 | 350.000,00 € |
Roncoferraro | 6971 | 350.000,00 € |
Roverbella | 8718 | 350.000,00 € |
Sabbioneta | 4162 | 200.000,00 € |
San Benedetto Po | 6961 | 350.000,00 € |
San Giacomo delle Segnate | 1533 | 100.000,00 € |
San Giorgio Bigarello | 11873 | 500.000,00 € |
San Giovanni del Dosso | 1217 | 100.000,00 € |
San Martino dall’Argine | 1714 | 100.000,00 € |
Schivenoglia | 1161 | 100.000,00 € |
Sermide e Felonica | 7285 | 350.000,00 € |
Serravalle a Po | 1475 | 100.000,00 € |
Solferino | 2689 | 100.000,00 € |
Sustinente | 2028 | 100.000,00 € |
Suzzara | 21313 | 700.000,00 € |
Viadana | 20154 | 700.000,00 € |
Villimpenta | 2189 | 100.000,00 € |
Volta Mantovana | 7326 | 350.000,00 € |
TOTALE 17.000.000,00 €