MILANO – “Siamo molto vicini ad un momento in cui il primo tempo della nostra battaglia è finito. Il traguardo è molto vicino e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Non dobbiamo allentare l’attenzione adesso e trascorrere una Pasqua in casa“.
Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa quotidiana.
Anche i Pronto soccorso hanno una pressione ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensiva.
L’assessore ha poi spiegato che è impossibile paragonare quanto successo in Lombardia rispetto a Veneto e Emilia-Romagna. “Da noi – ha detto – è scoppiata una bomba atomica: il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni e, per fortuna, nelle altre regioni questo non è avvenuto. L’Emilia-Romagna è stata lambita, la provincia di Piacenza è stata colpita in maniera massiccia. In Veneto c’è stata l’individuazione a Vo’ Euganeo, in un’area ristretta dove si e’ riusciti a soffocare il virus subito. Noi, invece, abbiamo subito un’onda d’urto tremenda.
I DATI DI OGGI
- i casi positivi sono: 53.414 (+1089)
ieri: 52.325 (+791)
l’altro ieri: 51.534 (+1.079)
e nei giorni precedenti: 50.455 (+1.337), 49.118 (+1.598),
47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202 (+1.047),
42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298
(+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555),
27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),19.884, 17.713,
16.220, 14.649, 13.2729, 11.685,9.820, 8.725, 7.280, 5.791,
5.469, 4.189, 3.420, 2.612 - i decessi: 9.722 (+238)
ieri: 9.484 (+282)
l’altro ieri: 9.202 (+297)
e nei giorni precedenti: 8.905 (+249), 8.656 (+345), 8.311
(+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360
(+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296),
3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,
1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267,
154 - i dimessi e in isolamento domiciliare 15.147, di cui 649 con almeno un passaggio in ospedale
- in terapia intensiva: 1.257 (-48)
ieri: 1.305 (-38)
l’altro ieri: 1.343 (+26)
e nei giorni precedenti: 1.317 (-9), 1.326 (-55), 1.381 (+30),
1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9),
1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),
1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767,
732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359 - i ricoverati non in terapia intensiva: 11.719 (-114)
ieri: 11.833 (-81)
l’altro ieri: 11.914 (-95)
e nei giorni precedenti: 12.009 (+7), 12.002 (+200), 11.802
(+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202),
11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655),
10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),
7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,
4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661 - i tamponi effettuati: 167.557
ieri: 159.331 (+4.342)
l’altro ieri: 154.989 (+5.005)
e nei giorni precedenti: 149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826),
135.051 (+6.765), 128.286, 121.449, 114.640, 111.057, 107.398,
102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174,
52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534,
25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778