MANTOVA – Sono saliti a 369 i contagiati mantovani da coronavirus con un incremento di 95 casi quindi in un solo giorno. E’ l’aumento più importante nel giro di 24 ore d quando è scattata l’emergenza sanitaria. E’ quanto risulta dai dati delle positività validati dall‘Ats Valpadana e diffusi in serata dalla Prefettura.
A guidare il triste primato di positività è ancora Viadana che è salita a 48 casi, 8 in più di ieri. Nel resto dell’Oglio Po ci sono stati aumenti ma piuttosto contenuti.
Passando invece all’alto mantovano continua la crescita di casi positivi a Castel Goffredo, sono 28 stasera, 5 in più di ieri, Castiglione delle Stiviere arriva a 28 contagi, Volta Mantovana arriva a 9 positività, Asola, Monzambano e Guidizzolo aumentano di 2 e Goito fa registrare in zona l’aumento maggiore raddoppiando i casi di ieri e arrivando a 14.
Molto importante l’incremento del capoluogo che passa da 16 a 25 positivi, Curtatone aumenta di 4 unità e arriva a 9, Porto Mantovano aumenta di 2 casi, San Giorgio 1.
Nel basso mantovano Pegognaga arriva a 15 contagiati, Sermide e Felonica 14, Poggio Rusco 13.
Per la prima volta compare nell’elenco Ceresara con 2 casi.
ACQUANEGRA SUL CHIESE | 3 |
ASOLA | 7 |
BAGNOLO SAN VITO | 4 |
BORGO MANTOVANO | 3 |
BORGO VIRGILIO | 3 |
BOZZOLO | 5 |
CANNETO SULL’OGLIO | 6 |
CASALOLDO | 3 |
CASALROMANO | 2 |
CASTEL D’ARIO | 2 |
CASTEL GOFFREDO | 29 |
CASTELBELFORTE | 3 |
CASTELLUCCHIO | 2 |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (in consolidamento) | 28 |
CAVRIANA | 3 |
CERESARA | 2 |
COMMESSAGGIO | 2 |
CURTATONE | 9 |
DOSOLO | 14 |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 2 |
GOITO | 14 |
GONZAGA | 11 |
GUIDIZZOLO | 8 |
MAGNACAVALLO | 3 |
MANTOVA | 25 |
MARCARIA | 6 |
MARIANA MANTOVANA | 2 |
MARMIROLO | 6 |
MEDOLE | 4 |
MOGLIA | 1 |
MONZAMBANO | 3 |
OSTIGLIA | 4 |
PEGOGNAGA | 15 |
PIUBEGA | 2 |
POGGIO RUSCO | 13 |
POMPONESCO | 2 |
PONTI SUL MINCIO | 1 |
PORTO MANTOVANO | 8 |
QUINGENTOLE | 1 |
QUISTELLO | 1 |
REDONDESCO | 1 |
RIVAROLO MANTOVANO | 5 |
RODIGO | 2 |
RONCOFERRARO | 1 |
ROVERBELLA | 4 |
SABBIONETA | 8 |
SAN BENEDETTO PO | 3 |
SAN GIORGIO BIGARELLO | 4 |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 1 |
SAN MARTINO DALL’ARGINE | 1 |
SCHIVENOGLIA | 1 |
SERMIDE E FELONICA | 14 |
SOLFERINO | 1 |
SUZZARA 3
VIADANA 48
VILLIMPENTA 1
VOLTA MANTOVANA 9
TOTALE 369